¡Ya está disponible la nómina de familias seleccionadas!
A continuación, publicamos la nómina de familias seleccionadas para acceder a una vivienda en los proyectos Condominio Plaza Cautín 2, de la comuna de Temuco, y Praderas del Llaima 3.2, de la comuna de Vilcún.
Este proceso corresponde a la asignación de cupos para familias beneficiarias de subsidio, en el marco del Programa de Integración Social y Territorial (DS N° 19), que busca promover el acceso a viviendas de calidad en barrios integrados.
Invitamos a las familias a revisar el listado y conocer los resultados de este importante proceso.
I. PROYECTO INMOBILIARIO “CONDOMINIO PLAZA CAUTÍN 2”
Familias Seleccionadas con subsidios del Programa de Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el D.S. N° 1.
| N° | NOMBRES | A. PATERNO | A. MATERNO | PJE. SELECCIÓN | ESTADO |
| 1 | TRINIDAD SOFÍA TAIRIS | ESPINOZA | ZÁRATE | 21,95 | SELECCIONADO |
| 2 | FABIÁN ALEXIS | COFRÉ | NOVOA | 20,05 | SELECCIONADO |
| 3 | JALIANE ESMERALDA | LAGOS | RIQUELME | 19,7 | SELECCIONADO |
| 4 | STEPHANIE MARLENE | MONCADA | BARRAZA | 18,95 | SELECCIONADO |
| 5 | YAJAIRA VERÓNICA | SARABIA | MELLADO | 18,15 | SELECCIONADO |
| 6 | MARÍA CECILIA DE LOURDES | SANDOVAL | QUINTANA | 18,1 | SELECCIONADO |
| 7 | KAREN ESTEFANÍA | BRUZZONE | ORTIZ | 18,05 | SELECCIONADO |
| 8 | CÉSAR RODRIGO | ROMERO | CHÁVEZ | 18,05 | SELECCIONADO |
| 9 | JOSÉ NELSON | HUAIQUIL | HUENTECURA | 18,05 | SELECCIONADO |
| 10 | PAULA ANDREA | MATAMALA | ZÚÑIGA | 18,05 | SELECCIONADO |
| 11 | ANDREA PAZ ESTER | MERCADO | MORALES | 18,05 | SELECCIONADO |
Familias Seleccionadas con subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49
| N° | NOMBRES | A. PATERNO | A. MATERNO | PJE. SELECCIÓN | ESTADO |
| 1 | CAROLINA YASNA | ORTEGA | SALAZAR | 17,65 | SELECCIONADO |
| 2 | JORGE PATRICIO | YÁÑEZ | FRIZ | 17,45 | SELECCIONADO |
| 3 | VANIA ESTEFANY | CARRASCO | SANTANA | 16,85 | SELECCIONADO |
| 4 | LORENA ALEJANDRA | ALARCÓN | LIZAMA | 14,65 | SELECCIONADO |
| 5 | MARGARITA HILDA | NEIRA | SÁEZ | 13,55 | SELECCIONADO |
| 6 | MARINA DEL CARMEN | CÁCERES | AMARO | 12,45 | SELECCIONADO |
| 7 | CATALINA ANDREA SOFÍA | TRECAMÁN | COLIQUEO | 9,85 | SELECCIONADO |
| 8 | GISELLE SOLANGE | GLAUSSER | FERRADA | 9,85 | SELECCIONADO |
II. PROYECTO INMOBILIARIO “PRADERAS DEL LLAIMA 3.2”
Familias Seleccionadas con subsidios del Programa de Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el D.S. N°1
| N° | NOMBRES | A. PATERNO | A. MATERNO | PJE. SELECCIÓN | ESTADO |
| 1. | MYRIAM MIRTHA | AGUILERA | SILVA | 17,1 | SELECCIONADO |
| 2. | ROSA RENATA | FIERRO | JELDRES | 16,45 | SELECCIONADO |
| 3. | MARÍA INÉS | PAILLALEF | HUILIPÁN | 16,4 | SELECCIONADO |
| 4. | VALERIA ALEJANDRA | OJEDA | MATAMALA | 16,05 | SELECCIONADO |
| 5. | BÁRBARA FABIOLA | RIFFO | TROPA | 15,95 | SELECCIONADO |
| 6. | YESENIA CRISTINA | SALGADO | LABRÍN | 15,95 | SELECCIONADO |
| 7. | BERNARDA DEL PILAR | ISLA | ARELLANO | 15,4 | SELECCIONADO |
| 8. | GABRIELA FERNANDA | FUENTEALBA | ZAVARIA | 15,4 | SELECCIONADO |
| 9. | DELIA VALESKA | MUÑOZ | FERRADA | 15,15 | SELECCIONADO |
| 10. | PAOLA ANGÉLICA | PALMA | CASTRO | 15,1 | SELECCIONADO |
| 11. | ANA MARÍA | GARCÍA | SOTO | 15,05 | SELECCIONADO |
| 12. | PABLA ANDREA | MOLINA | RIQUELME | 15,05 | SELECCIONADO |
| 13. | ISOLINA IRENE | NEIRA | GARRIDO | 15,05 | SELECCIONADO |
| 14. | ELIZABETH CAROLINA | SALINAS | GARCÉS | 15,05 | SELECCIONADO |
| 15. | KARINA ALEJANDRA | GUEVARA | QUINTANA | 15,05 | SELECCIONADO |
| 16. | JOCELYN ANDREA | CARTES | CARTES | 14,95 | SELECCIONADO |
| 17. | GISELLE ALEJANDRA | MUÑOZ | VARGAS | 14,15
|
SELECCIONADO |
Familias Seleccionadas con subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N°49
| N° | NOMBRES | A. PATERNO | A. MATERNO | PJE. SELECCIÓN | ESTADO |
| 1 | YESENIA MIRTA | ROMERO | MIRANDA | 16,85 | SELECCIONADO |
| 2 | NADYA ELENA | DÍAZ | LEIVA | 14,85 | SELECCIONADO |
| 3 | KARINA ELENA | MOLINA | ALEGRÍA | 13 | SELECCIONADO |
| 4 | MARCELINA VERÓNICA | LEUFUMAN | CARILEO | 12,65 | SELECCIONADO |
| 5 | MANUEL ALEJANDRO | TRONCOSO | ALARCÓN | 11,85 | SELECCIONADO |
| 6 | CAROLINA EMILIA | FERNÁNDEZ | JEREZ | 11,55 | SELECCIONADO |
| 7 | ANDREA DEL PILAR | LLONCÓN | ÑANCUFIL | 10,85 | SELECCIONADO |
| 8 | JUAN ISMAEL | BRAVO | FIGUEROA | 10,65 | SELECCIONADO |
| 9 | CLEMENTINA DEL CARMEN | VALDEBENITO | DÍAZ | 9,25 | SELECCIONADO |
| 10 | FRANCESCA ANDREA | OLIVA | BARISICH | 8,65 | SELECCIONADO |
| 11 | GUISSELLA | HUECHAO | HENRIQUEZ | 8,65 | SELECCIONADO |
Las familias no seleccionadas en el proceso de asignación de viviendas para los proyectos Condominio Plaza Cautín 2, de la comuna de Temuco, y Praderas del Llaima 3.2, de la comuna de Vilcún, pasarán a integrar una lista de espera.
En caso de que alguna de las familias seleccionadas renuncie o no confirme su cupo, este será asignado a una familia de la lista de espera, respetando el orden de prelación establecido para este proceso, de acuerdo con la Resolución Ex. N°675, de fecha 23.07.2026.